WING 2.0 WOMEN
Frauenleisten mit hervorragender Passform POWER CORE: EVA Dämpfung für angenehmen Tragekomfort und optimale Kraftübertragung TORSION AID: Mittelfußstütze zur Unterstützung der Abrollbewegung MICHELIN Laufsohle für optimalen Grip
Obermaterial: Textil + 3D-Druck Innenmaterial: Textil Sohle: Gummi
Zusätzliche Informationen
| Artikelgruppe | 200855003 |
|---|---|
| Material Nummer | n. v. |
| Gewicht | n. v. |
| Größe | n. v. |
| Grösse | 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 |
| Farbe | weiß/cool grau |
| Geschlecht | |
| Altersgruppe | |
| Artikelnummer | 4051309899914 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309899921 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309899938 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309899945 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309899952 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309899969 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309899976 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309899983 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309899990 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309900009 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309900016 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309900023 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309900030 |
| Material Nummer | n. v. |
| Artikelnummer | 4051309899907 |
| Material Nummer | n. v. |






